Dados da Capacitadora

Código: SP-00305
Nome: WFA CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES PURA

Contato

Telefones: Não Informado
E-mail: Não Informado
Site: Não Informado

Lista de Cursos

Array
(
    [codigo] => SP-00305
    [cnpj] => 42106371000100
    [nome] => WFA CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES PURA
    [uf] => SP
    [situacao] => Deferido
    [url] => 
    [observacao] => 
    [email] => 
    [telefone] => 
)
Código Nome Data de Cadastro Válido Até Modalidade AUD CMN PERITO PREVIC PROGP PRORT SUSEP
SP-35814 NBC TA 200 (R1) – OBJETIVOS GERAIS DO AUDITOR INDEPENDENTE E A CONDUÇÃO DA AUDITORIA EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE AUDITORIA 22/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35824 NBC TA 220 (R3) – GESTÃO DE QUALIDADE DA AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35825 NBC TA 230 (R1) – DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35826 NBC TA 240 (R1) – RESPONSABILIDADE DO AUDITOR EM RELAÇÃO A FRAUDE, NO CONTEXTO DA AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35827 NBC TA 250 – CONSIDERAÇÃO DE LEIS E REGULAMENTOS NA AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35829 NBC TA 260 (R2) – COMUNICAÇÃO COM OS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35830 NBC TA 265 – COMUNICAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE INTERNO 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35831 NBC TA 300 (R1) – PLANEJAMENTO DA AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35832 NBC TA 315 (R2) – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE DISTORÇÃO RELEVANTE 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35833 NBC TA 320 (R1) – MATERIALIDADE NO PLANEJAMENTO E NA EXECUÇÃO DA AUDITORIA 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35835 NBC TA 330 (R1) – RESPOSTA DO AUDITOR AOS RISCOS AVALIADOS 23/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35894 NBC TA 450 (R1) – AVALIAÇÃO DAS DISTORÇÕES IDENTIFICADAS DURANTE A AUDITORIA 29/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35895 NBC TA 500 (R1) – EVIDÊNCIA DE AUDITORIA 29/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35897 NBC TA 505 – CONFIRMAÇÕES EXTERNAS 29/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35898 NBC TA 510 (R1) – TRABALHOS INICIAIS – SALDOS INICIAIS 29/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35901 NBC TA 540 (R2) – AUDITORIA DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS E DIVULGAÇÕES RELACIONADAS 29/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35903 NBC TA 560 (R1) – EVENTOS SUBSEQUENTES 29/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35905 NBC TA 580 (R1) – REPRESENTAÇÕES FORMAIS 29/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35922 NBC TA 402 – CONSIDERAÇÕES DE AUDITORIA PARA A ENTIDADE QUE UTILIZA ORGANIZAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35924 NBC TA 520 – PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35925 NBC TA 530 – AMOSTRAGEM EM AUDITORIA 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35926 NBC TA 550 – PARTES RELACIONADAS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35928 NBC TA 600 (R2) – CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS – AUDITORIAS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE GRUPOS, INCLUINDO O TRABALHO DOS AUDITORES DOS COMPONENTES 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35929 NBC TA 610 – UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE AUDITORIA INTERNA 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35930 NBC TA 620 – UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE ESPECIALISTAS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35931 NBC TA 700 – FORMAÇÃO DA OPINIÃO E EMISSÃO DO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35932 NBC TA 701 – COMUNICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA NO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35933 NBC TA 705 – MODIFICAÇÕES NA OPINIÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35934 NBC TA 710 (R1) – INFORMAÇÕES COMPARATIVAS – VALORES CORRESPONDENTES E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPARATIVAS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35935 NBC TA 720 – RESPONSABILIDADES DO AUDITOR EM RELAÇÃO A OUTRAS INFORMAÇÕES 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35936 NBC TA 800 – CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS – AUDITORIAS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS DE ACORDO COM AS ESTRUTURAS CONCEITUAIS DE CONTABILIDADE PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35937 NBC TA 805 – CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS – AUDITORIA DE QUADROS ISOLADOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DE ELEMENTOS, CONTAS OU ITENS ESPECÍFICOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35938 NBC TA 810 – TRABALHOS PARA A EMISSÃO DE RELATÓRIO SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONDENSADAS 30/01/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35940 NBC TA 501 – EVIDÊNCIA DE AUDITORIA – CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ITENS SELECIONADOS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35942 NBC TA 706 – PARÁGRAFOS DE ÊNFASE E PARÁGRAFOS DE OUTROS ASSUNTOS NO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35943 NBC TA 210 (R1) – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO TRABALHO DE AUDITORIA 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35945 NBC TA 570 – CONTINUIDADE OPERACIONAL 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35966 NBC TG 01 (R4) – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35967 NBC TG 02 (R3) – EFEITOS DAS MUDANÇAS NAS TAXAS DE CÂMBIO E CONVERSÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35968 NBC TG 03 (R3) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35969 NBC TG 04 (R4) – ATIVO INTANGÍVEL 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35970 NBC TG 05 (R3) – DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35971 NBC TG 06 (R3) – ARRENDAMENTOS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35972 NBC TG 07 (R2) – SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35973 NBC TG 09 (R1) – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35974 NBC TG 10 (R3) – PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35975 NBC TG 15 (R4) – COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35976 NBC TG 16 (R2) – ESTOQUES 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 0 4 0 4 4 0
SP-35977 NBC TG 18 (R4) – INVESTIMENTO EM COLIGADA E EM EMPREENDIMENTO CONTROLADO EM CONJUNTO 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35978 NBC TG 19 (R2) – NEGÓCIOS EM CONJUNTO 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35979 NBC TG 20 (R2) – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35980 NBC TG 21 (R4) – DEMONSTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35981 NBC TG 22 (R2) – INFORMAÇÕES POR SEGMENTO 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35982 NBC TG 23 (R2) – POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA DE ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE ERRO 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35983 NBC TG 24 (R2) – EVENTO SUBSEQUENTE 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35984 NBC TG 25 (R2) – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35985 NBC TG 26 (R5) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35986 NBC TG 27 (R4) – ATIVO IMOBILIZADO 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35987 NBC TG 28 (R4) – PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35988 NBC TG 29 (R2) – ATIVO BIOLÓGICO E PRODUTO AGRÍCOLA 02/02/2026 31/12/2027 Misto 4 0 4 0 4 4 0
SP-35997 NBC TG 31 (R4) – ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA E OPERAÇÃO DESCONTINUADA 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35998 NBC TG 32 (R4) – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-35999 NBC TG 33 (R2) – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36001 NBC TG 35 (R2) – DEMONSTRAÇÕES SEPARADAS 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36002 NBC TG 36 (R3) – DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36003 NBC TG 37 (R5) – ADOÇÃO INICIAL DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36004 NBC TG 39 (R5) – INSTRUMENTOS FINANCEIROS: APRESENTAÇÃO 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36005 NBC TG 40 (R3) – INSTRUMENTOS FINANCEIROS: EVIDENCIAÇÃO 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36006 NBC TG 41 (R2) – RESULTADO POR AÇÃO 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36008 NBC TG 42 – CONTABILIDADE EM ECONOMIA HIPERINFLACIONÁRIA 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36012 NBC TG 43 – ADOÇÃO INICIAL DAS NBC TS CONVERGIDAS EM 2009 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36014 NBC TG 44 – DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36016 NBC TG 45 (R3) – DIVULGAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ENTIDADES 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36017 NBC TG 46 (R2) – MENSURAÇÃO DO VALOR JUSTO 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36018 NBC TG 47 – RECEITA DE CONTRATO COM CLIENTE 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36030 NBC TG 48 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-36031 NBC TG 49 – CONTABILIZAÇÃO E RELATÓRIO CONTÁBIL DE PLANOS DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 0 4 4 4 4 0
SP-36033 NBC TG 50 – CONTRATOS DE SEGURO 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 0 4 0 4 4 4
SP-36038 NBC TG 12 (R1) – AJUSTE A VALOR PRESENTE 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 0 4 0 4 4 0
SP-36039 NBC TG 900 - ENTIDADES EM LIQUIDAÇÃO 04/02/2026 31/12/2027 Misto 4 4 4 4 4 4 4
Código Nome Data de Cadastro Válido Até Modalidade AUD CMN PERITO PREVIC PROGP PRORT SUSEP