Dados da Capacitadora
Contato
Telefones: (11) 992834251E-mail: daniel.tavares@dtraining.com.br
Site: Não Informado
Lista de Cursos
| Código | Nome | Data de Cadastro | Válido Até | Modalidade | AUD | CMN | PERITO | PREVIC | PROGP | PRORT | SUSEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-32502 | Lucro Real | 08/01/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-32503 | Atualizações Contábeis e Tributárias | 08/01/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-32877 | Lucro Real 2025 - Reprise | 06/02/2025 | 31/12/2026 | A distância | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-32878 | DCTFweb - Reprise | 06/02/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-33025 | Reforma Tributária LC 214/2025 | 21/02/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-33269 | ECD - Escrituração Contábil Digital | 28/03/2025 | 31/12/2026 | A distância | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-33270 | ECF - Escrituração Contábil Fiscal | 28/03/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-33271 | Analise das Demonstrações Contábeis | 28/03/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-33319 | Nova EFD-Reinf e DCTFWeb E PERDCOMP | 01/04/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-33320 | Analise das Demonstrações Contábeis (6Horas) | 01/04/2025 | 31/12/2026 | Misto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-33321 | EFD-REINF x PERDCOMP e MITDCTF | 01/04/2025 | 31/12/2026 | Misto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-33349 | Reforma Tributária (Completa) | 07/04/2025 | 31/12/2026 | Misto | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| SP-33713 | Apuração do Lucro Real e Presumido e os impactos dos IFRS na apuração (Impactos do PL nº. 1.087/2025 que irá tributar os dividendos) | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Misto | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-34475 | Gestão Contábil Rotinas de Fechamento | 28/08/2025 | 31/12/2026 | A distância | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-34476 | EFD-REINF / DCTF web / PerDcomp web | 28/08/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34477 | Impactos da Reforma tributária na Contabilidade | 28/08/2025 | 31/12/2026 | A distância | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SP-34705 | Apuração do Lucro Real e Presumido e os impactos dos IFRS na apuração (Impactos do PL nº. 1.087/2025 que irá tributar os dividendos) | 17/09/2025 | 31/12/2026 | A distância | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| SP-34968 | Impactos da RTC na Contabilidade | 08/10/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-35196 | Fechamento de Balanço com os impactos ESG e IFRS 18 – 2025 | 04/11/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-35475 | Equivalência Patrimonial e Consolidação das Demonstrações Contábeis | 02/12/2025 | 31/12/2026 | A distância | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-35476 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ESTRATÉGICO DIANTE DA LC 214/2025 | 03/12/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Código | Nome | Data de Cadastro | Válido Até | Modalidade | AUD | CMN | PERITO | PREVIC | PROGP | PRORT | SUSEP |
