Dados da Capacitadora
Contato
Telefones: (11) 21833000E-mail: kpmg@kpmg.com.br
Site: Não Informado
Lista de Cursos
| Código | Nome | Data de Cadastro | Válido Até | Modalidade | AUD | CMN | PERITO | PREVIC | PROGP | PRORT | SUSEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-28481 | Reunião Técnica ACI (Audit Committee Institute) | 09/01/2024 | 31/12/2025 | Presencial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-28776 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 1ª Temática | 18/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-28819 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 2ª Temática | 19/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-28821 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 3ª Temática | 19/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-28822 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 4ª Temática | 19/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-28823 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 5ª Temática | 19/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-28825 | Combinação de Negócios | 19/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-28882 | Escrita Inteligente de Relatórios | 24/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SP-28911 | ESG Journey 2024 - Relatórios, Dados & Controles | 26/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-28915 | IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil | 26/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-28918 | IFRS 17 - Contratos de Seguros | 26/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-28922 | IFRS x US Gaap | 29/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-28923 | IPO - Oferta Pública Inicial | 29/01/2024 | 31/12/2025 | A distância | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-29238 | Resolução CMN n°4.966/21 | 05/03/2024 | 31/12/2025 | A distância | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| SP-30932 | Accounting Journey Experience | 01/08/2024 | 31/12/2025 | Presencial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-30940 | IFRS 17 – Contrato de seguros | 02/08/2024 | 31/12/2025 | Presencial | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| SP-31257 | ICFR - Controles Internos sobre os Relatórios Financeiros | 09/09/2024 | 31/12/2025 | A distância | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-31303 | KPMG AAS Conecta | 13/09/2024 | 31/12/2025 | Presencial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-31310 | Imersão Resolução CMN n°4.966/21 | 13/09/2024 | 31/12/2025 | Presencial | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-31427 | Instrumentos Financeiros e Contábeis | 25/09/2024 | 31/12/2025 | Misto | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| SP-31428 | Instrumentos Financeiros | 25/09/2024 | 31/12/2025 | Presencial | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SP-32000 | Alumni | 04/12/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-32047 | Reforma Tributária | 09/12/2024 | 31/12/2025 | Presencial | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-32105 | CPC 48 - Instrumentos Financeiros | 16/12/2024 | 31/12/2025 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-32501 | Combinação de Negócios | 08/01/2025 | 31/12/2026 | A distância | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| SP-32656 | IPO - Oferta Pública Inicial | 13/01/2025 | 31/12/2026 | A distância | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| SP-32657 | Trade Compliance (Comércio Exterior) | 13/01/2025 | 31/12/2026 | A distância | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-32660 | Certificação em Controles Internos sobre Reportes Financeiros (Ao vivo) | 13/01/2025 | 31/12/2026 | A distância | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-32796 | Arrendamento - IFRS 16/CPC 06 | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-32797 | CPC 48 - Instrumentos Financeiros | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-32798 | Principais conceitos de IFRS | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-32987 | IAS 32 - Instrumentos Financeiros | 14/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-32988 | Reforma Tributária | 14/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-32989 | Resolução BCB 4.966 | 14/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SP-33048 | CPC47/IFRS 15 - Receita de contrato com clientes | 27/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-33101 | Instrumentos Financeiros e Perdas de Crédito Esperadas: IAS 32, IFRS 9/CPC 48 e Resolução BCB 4.966 | 06/03/2025 | 31/12/2026 | Misto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-33196 | Instrumentos de Alavancagem Indireta: Abordagem para Análises Não Bancárias | 20/03/2025 | 31/12/2026 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-33206 | Due Diligence: Quality of Earnings e Contingências Fiscais | 21/03/2025 | 31/12/2026 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-33248 | Combinação de Negócios Processos, Métodos e Consolidação Financeira (Ao Vivo) | 26/03/2025 | 31/12/2026 | Misto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-33326 | Certificação em Controles Internos sobre Reportes Financeiros E-Learning | 03/04/2025 | 31/12/2026 | A distância | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SP-33337 | Certificação em Controles Internos sobre Reportes Financeiros (Ao vivo) | 04/04/2025 | 31/12/2026 | A distância | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SP-33379 | Combinação de Negócios - E-learning | 09/04/2025 | 31/12/2026 | A distância | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SP-33388 | IFRS S1 e S2 - E-learning | 10/04/2025 | 31/12/2026 | A distância | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SP-33389 | IFRS S1 e S2 - Ao vivo | 10/04/2025 | 31/12/2026 | A distância | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SP-33437 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 1ª Temática - Ao vivo | 14/04/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-33438 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 1ª Temática - E-learning | 14/04/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-33678 | IFRS 13 Fair Value Measurement (Ao vivo) | 15/05/2025 | 31/12/2026 | A distância | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-33679 | IFRS 7 e IFRS 9: Instrumentos Financeiros e suas Divulgações (Ao vivo) | 15/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| SP-33680 | IAS 28, 32 e 39: Contabilidade de Investimentos e Instrumentos Financeiros (Ao vivo) | 15/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| SP-33707 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 2ª Temática - E-learning | 19/05/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-33708 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 2ª Temática - Ao vivo | 19/05/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-33728 | IAS 10 e 37: Eventos Após o Período de Relato e Provisões Contábeis (Ao vivo) | 21/05/2025 | 31/12/2026 | A distância | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-34023 | IFRS S2 Climate-related Disclosures - Ao vivo | 07/07/2025 | 31/12/2026 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-34025 | IFRS 3 Business Combinations - Ao vivo | 07/07/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34026 | IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainabilityrelated Financial Information - Ao Vivo | 07/07/2025 | 31/12/2026 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-34107 | Reforma Tributária - Ao vivo | 15/07/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-34317 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 3ª Temática - E-learning | 11/08/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SP-34332 | Reforma Tributária - Ao Vivo | 12/08/2025 | 31/12/2026 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-34334 | Reforma Tributária - Ao Vivo | 12/08/2025 | 31/12/2026 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-34421 | CPC 32 -Tributos sobre o Lucro - Ao vivo | 22/08/2025 | 31/12/2026 | Misto | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| SP-34422 | CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos - Ao vivo | 22/08/2025 | 31/12/2026 | Misto | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-34468 | IFRS S1: Requisitos Gerais para Divulgação de Informações de Sustentabilidade e IFRS S2: Divulgações Relacionadas ao Clima - Ao vivo | 27/08/2025 | 31/12/2026 | Misto | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| SP-34470 | CPC 03 (R2) -Demonstração dos Fluxos de Caixa -Ao vivo | 27/08/2025 | 31/12/2026 | Misto | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| SP-34599 | Uma Abordagem Prática dos CPCs 01, 04, 06, 07, 12 e 16- Ao vivo | 05/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-34600 | Uma Abordagem Prática dos CPCs 20, 25, 27 e 46 e do IFRS 18 e OCPC 10 - Ao vivo | 05/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-34667 | Workshop de Transfer Pricing - Ao vivo | 12/09/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| SP-34714 | Accounting Journey 2025 - Imersão tax - 4° temática - Ao Vivo | 18/09/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-34715 | Accounting Journey 2025 - Imersão tax - 4° temática - E-learning | 18/09/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-34740 | IFRS 18 - Apresentação e Divulgação das Demonstrações Financeiras - Ao vivo | 22/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34810 | Reunião Técnica ACI (Audit Committee Institute) | 29/09/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34922 | IFRS 2 - Pagamento Baseado em ações | 06/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34923 | IFRS S1 e S2 - Requisitos gerais para divulgações de informações financeiras sobre sustentabilidade e sobre o Clima - Ao vivo | 06/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34926 | IAS 36 Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Ao vivo | 06/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-34933 | IFRS 15 (Receita de contratos com clientes) e IFRS 9 (Instrumentos Financeiros) - E-learning | 06/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| SP-34935 | Reforma Tributária - Ao vivo | 06/10/2025 | 31/12/2026 | Misto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-34952 | CPC 06 (R2) – Arrendamentos -Ao vivo | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| SP-34953 | IFRS 18 - Apresentação e Divulgação das Demonstrações Financeiras - Elearning | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34954 | IFRS 2 - Pagamento Baseado em ações - E-learning | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-35035 | CPC 29 -Ativo Biológico e Produto Agrícola -Ao vivo | 15/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| SP-35041 | CPC 06 Arrendamentos e CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais - Ao vivo | 15/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SP-35042 | CPC 12 Ajuste a valor presente e OCPC10 Créditos de Descarbonização - Ao vivo | 15/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SP-35056 | IFRS x USGAAP - Elearning | 16/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SP-35057 | Atualizações das Normas Internacionais de Contabilidade: IFRS 18, IFRS S1 e IFRS S2 - Ao vivo | 16/10/2025 | 31/12/2026 | Misto | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| SP-35062 | Uma Abordagem Prática dos CPCs 01, 04, 06, 07, 12 e 16 - E-learning | 17/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-35198 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 5ª Temática - Ao vivo | 04/11/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-35199 | Accounting Journey (Jornada Contábil) - 5ª Temática - E-learning | 04/11/2025 | 31/12/2026 | A distância | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SP-35200 | Governança e Controles (Ao vivo) | 04/11/2025 | 31/12/2026 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-35201 | Governança e Controles (E-Learning) | 04/11/2025 | 31/12/2026 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-35228 | Gestão de Riscos (Ao Vivo) | 06/11/2025 | 31/12/2026 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-35229 | Gestão de Riscos (E-Learning) | 06/11/2025 | 31/12/2026 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Código | Nome | Data de Cadastro | Válido Até | Modalidade | AUD | CMN | PERITO | PREVIC | PROGP | PRORT | SUSEP |
