Dados da Capacitadora

Código: SP-00057
Nome: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Contato

Telefones: (11) 30455885
E-mail: hugo@rcsauditores.com.br
Site: Não Informado

Lista de Cursos

Array
(
    [codigo] => SP-00057
    [cnpj] => 54276936000179
    [nome] => BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
    [uf] => SP
    [situacao] => Deferido
    [url] => 
    [observacao] => 
    [email] => hugo@rcsauditores.com.br 
    [telefone] => (11) 30455885 
)
Código Nome Data de Cadastro Válido Até Modalidade AUD CMN PERITO PREVIC PROGP PRORT SUSEP
SP-32291 Orientações para as etapas de CAAT, ITGC e JET para a auditoria 06/01/2025 31/12/2026 Misto 4 4 4 0 0 0 4
SP-34620 Pilares da Carreira: Construindo profissionais sólidos em Real Estate 09/09/2025 31/12/2026 Misto 24 24 24 0 0 0 24
SP-34801 Indústria de Petróleo e Gás 26/09/2025 31/12/2026 Misto 4 0 4 0 0 0 0
SP-35135 Pilares da Carreira: Construindo profissionais sólidos em Real Estate 24/10/2025 31/12/2026 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-35194 Master Finance - 2ª edição 03/11/2025 31/12/2026 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-35279 APT de Grupo + Criação de Riscos 12/11/2025 31/12/2026 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-35322 Relativity - Document Review 18/11/2025 31/12/2026 Misto 6 6 6 0 0 0 6
SP-35402 Matriz de Risco e Exercícios por Área 28/11/2025 31/12/2026 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-35471 Apresentação e Divulgação em Demonstrações Financeiras 02/12/2025 31/12/2026 Misto 4 4 4 0 0 0 4
SP-35501 Gestão de Conflitos e Ceticismo Profissional 05/12/2025 31/12/2026 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-35615 Independência SEC - PCAOB 29/12/2025 31/12/2026 Misto 4 4 4 0 0 0 4
SP-36749 Relativity - Document Review - Trilha 2 06/03/2026 31/12/2027 Misto 6 6 6 0 0 0 6
SP-37490 Contas a receber e fornecedores - (PECLD e AVP) 26/05/2026 31/12/2027 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-37516 Empréstimo e Financiamento 28/05/2026 31/12/2027 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-37517 Contratos de SWAP 28/05/2026 31/12/2027 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-37548 Elaboração e validação da DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) 02/06/2026 31/12/2027 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-37565 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 08/06/2026 31/12/2027 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-37577 APT avançado (preenchimento, sign-off, assertivas) 08/06/2026 31/12/2027 Misto 8 8 8 0 0 0 8
SP-37608 Pit-stop: Assertivas 09/06/2026 31/12/2027 Misto 2 2 2 0 0 0 2
SP-37827 Projeto COI 2 e Global DM - Ferramenta MFS (Member Firm Square) 26/06/2026 31/12/2027 A distância 3 3 3 0 0 0 3
SP-37909 Pit-Stop: Information produced by the Entity “IPE" 10/07/2026 31/12/2027 Misto 2 2 2 0 0 0 2
SP-38185 Real Estate - Bases que conectam (Nível I) 13/08/2026 31/12/2027 Misto 24 0 24 0 0 0 0
SP-38189 Real Estate - Bases que conectam (Nível II) 14/08/2026 31/12/2027 Misto 24 24 24 0 0 0 24
SP-38271 Consolidação de empresas e DF 21/08/2026 31/12/2027 Misto 8 8 8 0 0 0 8
Código Nome Data de Cadastro Válido Até Modalidade AUD CMN PERITO PREVIC PROGP PRORT SUSEP