Dados da Capacitadora
Contato
Telefones: (11) 51861032E-mail: ybellini@deloitte.com
Site: Não Informado
Lista de Cursos
| Código | Nome | Data de Cadastro | Válido Até | Modalidade | AUD | CMN | PERITO | PREVIC | PROGP | PRORT | SUSEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-29940 | Treinamento da Res. CMN 4.966/21, Resolução BCB 352/23 e Lei 14.467/21 | 26/04/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SP-30046 | Instrumentos Financeiros – Derivativos e Hedge Accounting | 14/05/2024 | 31/12/2025 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-30374 | Stock Compensation & Phantom Share | 07/06/2024 | 31/12/2025 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-30375 | Contabilidade do 3ª Setor | 07/06/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| SP-30423 | Temas relevantes de atenção aos Comitês de auditoria das Instituições Financeiras em relação à adoção da Res. CMN 4.966/21 | 12/06/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP-30425 | Temas relevantes de atenção aos Comitês de auditoria das Instituições Financeiras em relação à adoção da Res. CMN 4.966/21 | 12/06/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP-30521 | Stock Compensation & Phantom Share | 24/06/2024 | 31/12/2025 | Misto | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| SP-30794 | Destinação de resultados, reservas estatutárias e distribuição de dividendos conforme lei 6.404/76 | 11/07/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-30795 | Destinação de resultados, reservas estatutárias e distribuição de dividendos conforme lei 6.404/76 | 11/07/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| SP-30900 | Treinamento IFRS S1/S2 | 29/07/2024 | 31/12/2025 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-30945 | Internal Controls: COSO Framework | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-30946 | Stock Compensation | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-30948 | Derivatives & Hedge Accounting | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-30949 | Controles internos Sox | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-30950 | IFRS 9 – Instrumentos Financeiros | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-30951 | Estoque | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SP-30952 | Demonstrações Consolidadas | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-30953 | Combinação de Negócios | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-30954 | Tributos sobre o lucro | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-30955 | Investimento em Coligadas, em Controlada e em Empreendimentos Controlado em Conjunto | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-30956 | Demonstração do Fluxo de Caixa | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-30957 | Conectividades das DFs e os Relatórios de Sustentabilidade & ESG (IFRS S1/S2) | 05/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-30994 | Atualizações gerais sobre Tributos e impactos da Reforma tributária | 13/08/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-31256 | IFRS S1 e S2– General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and Climate-related Disclosures | 09/09/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-31275 | IAS 37/ CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes | 11/09/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-31324 | Principais aspectos relacionados à adoção das IFRS S1 (Sustentabilidade) e S2 (Fatores Climáticos) | 16/09/2024 | 31/12/2025 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-31535 | Jornada da Reforma Tributária | 10/10/2024 | 31/12/2025 | Misto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SP-31536 | Tributos Diretos e Mudanças Esperadas com a Reforma Tributária | 10/10/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-31626 | SUSEP ORSA | 24/10/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SP-31702 | Pagamentos baseados em ações | 05/11/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-31706 | Investimentos, Demonstrações Consolidadas e Propriedade para Investimento | 05/11/2024 | 31/12/2025 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-31727 | Relatórios Financeiros e lançamento do Guia de Demonstrações Financeiras | 07/11/2024 | 31/12/2025 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-31759 | IFRS 18 - Presentation and Disclosure in Financial Statements (Nova apresentação da Demonstração dos Resultados) | 11/11/2024 | 31/12/2025 | Misto | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SP-31838 | Jornada da Reforma Tributária | 13/11/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| SP-31886 | IFRS 18 – Apresentação e divulgação em demonstrações financeiras | 21/11/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-31887 | Atualização das demonstrações financeiras e impactos do ESG nas normas contábeis | 21/11/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-32075 | ORSA Day - Zurich Santander e Zurich | 10/12/2024 | 31/12/2025 | Misto | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SP-32733 | Hot Topics para Fechamento das Demonstrações Financeiras 2024 | 24/01/2025 | 31/12/2026 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-33095 | Treinamento mandatório - Workshop IFRS S1 (sustentabilidade) e IFRS S2 (Clima) | 06/03/2025 | 31/12/2026 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-33526 | IFRS S1 e IFRS S2 | 23/04/2025 | 31/12/2026 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-33527 | IFRS S1 e IFRS S2 | 23/04/2025 | 31/12/2026 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-33789 | Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD | 30/05/2025 | 31/12/2026 | Misto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-33904 | Apresentação de Inventário de Informações Iniciais | 25/06/2025 | 31/12/2026 | A distância | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-33908 | Normas de divulgação de informações ESG | 26/06/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SP-33912 | Dominando o Ciclo SOX: Treinamento Estratégico para Líderes de Controles Internos | 27/06/2025 | 31/12/2026 | Misto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-33914 | Webinar de Qualidade e Riscos de Assurance | 27/06/2025 | 31/12/2026 | A distância | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SP-33974 | Sustentabilidade: Práticas Relevantes e Transição Regulatória | 03/07/2025 | 31/12/2026 | A distância | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-33975 | Sustentabilidade: Práticas Relevantes e Transição Regulatória | 03/07/2025 | 31/12/2026 | A distância | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-34151 | Sustentabilidade: Práticas Relevantes e Transição Regulatória | 22/07/2025 | 31/12/2026 | A distância | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-34339 | Treinamento Estrutura das Demonstrações Financeiras e principais operações contábeis do setor financeiro | 12/08/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SP-34635 | Treinamento IFRS S1 e S2 | 10/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SP-34637 | IAS37/CPC25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contigentes | 10/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34638 | IFRS S1 e IFRS S2 | 10/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-34793 | Workshop - IFRS S1 (Sustentabilidade) e IFRS S2 (Clima) | 25/09/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34803 | Workshop - IFRS S1 (Sustentabilidade) e IFRS S2 (Clima) | 26/09/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34805 | Workshop - IFRS S1 (Sustentabilidade) e IFRS S2 (Clima) | 26/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-34806 | IFRS3/CPC15 - Combinações de Negócios | 26/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34807 | IFRS15/CPC47 - Receita de Contrato com Cliente | 26/09/2025 | 31/12/2026 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34912 | Instrumentos Financeiros - IFRS 9/CPC 48 | 03/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34936 | Demonstração dos Fluxos de Caixa - IAS 7/CPC 03 (R2) | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34937 | Apresentação e Divulgação nas Demonstrações Financeiras - IFRS 18 | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SP-34938 | Business Combination - IFRS 3/CPC 15 | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34939 | Receita de Contrato com Cliente - IFRS 15/CPC 47 | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34940 | Demonstrações Consolidadas – IFRS 10/CPC 36 (R3) | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34941 | Arrendamentos - IFRS 16/CPC 06 (R2) | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34942 | Propriedade para Investimento - IAS 40/CPC 28 | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34943 | ESG – Relato Integrado e Atualizações IFRS S1 e IFRS S2 | 07/10/2025 | 31/12/2026 | Misto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34946 | Reforma Tributária | 07/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-34977 | Workshop – IFRS S1/CBPS 01: Sustentabilidade e IFRS S2/CBPS 02 Clima | 09/10/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-34978 | Workshop – IFRS S1/CBPS 01: Sustentabilidade e IFRS S2/CBPS 02 Clima | 09/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| SP-35050 | Controles Internos: COSO Framework | 16/10/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-35051 | IAS2/CPC16 - Estoques | 16/10/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SP-35052 | IFRS16/CPC6(R2) - Arrendamentos | 16/10/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-35053 | IFRS 18 - Apresentação e Divulgação em Demonstrações Financeiras? | 16/10/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-35054 | Reforma tributária: Principais aspectos | 16/10/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SP-35128 | Treinamento da Res. CMN 4.966/21, Resolução BCB 352/23 e Lei 14.467/21 | 24/10/2025 | 31/12/2026 | A distância | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SP-35398 | Lançamento do Guia das Demonstrações Financeiras | 27/11/2025 | 31/12/2026 | Misto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Código | Nome | Data de Cadastro | Válido Até | Modalidade | AUD | CMN | PERITO | PREVIC | PROGP | PRORT | SUSEP |
