Dados da Capacitadora

Código: SP-00055
Nome: DELOITTE TREINAMENTO PROFISSIONAL E CONSULTORIA LTDA

Contato

Telefones: (11) 51861032
E-mail: ybellini@deloitte.com
Site: Não Informado

Lista de Cursos

Array
(
    [codigo] => SP-00055
    [cnpj] => 07865954000106
    [nome] => DELOITTE TREINAMENTO PROFISSIONAL E CONSULTORIA LTDA
    [uf] => SP
    [situacao] => Deferido
    [url] => 
    [observacao] => 
    [email] => ybellini@deloitte.com 
    [telefone] => (11) 51861032 
)
Código Nome Data de Cadastro Válido Até Modalidade AUD CMN PERITO PREVIC PROGP PRORT SUSEP
SP-29940 Treinamento da Res. CMN 4.966/21, Resolução BCB 352/23 e Lei 14.467/21 26/04/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 0 0 0 4
SP-30046 Instrumentos Financeiros – Derivativos e Hedge Accounting 14/05/2024 31/12/2025 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-30374 Stock Compensation & Phantom Share 07/06/2024 31/12/2025 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-30375 Contabilidade do 3ª Setor 07/06/2024 31/12/2025 Misto 3 0 3 0 3 3 0
SP-30423 Temas relevantes de atenção aos Comitês de auditoria das Instituições Financeiras em relação à adoção da Res. CMN 4.966/21 12/06/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 0 0 0 0
SP-30425 Temas relevantes de atenção aos Comitês de auditoria das Instituições Financeiras em relação à adoção da Res. CMN 4.966/21 12/06/2024 31/12/2025 Misto 3,5 3,5 3,5 0 0 0 0
SP-30521 Stock Compensation & Phantom Share 24/06/2024 31/12/2025 Misto 1,5 1,5 1,5 0 0 0 1,5
SP-30794 Destinação de resultados, reservas estatutárias e distribuição de dividendos conforme lei 6.404/76 11/07/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-30795 Destinação de resultados, reservas estatutárias e distribuição de dividendos conforme lei 6.404/76 11/07/2024 31/12/2025 Misto 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
SP-30900 Treinamento IFRS S1/S2 29/07/2024 31/12/2025 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-30945 Internal Controls: COSO Framework 05/08/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-30946 Stock Compensation 05/08/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-30948 Derivatives & Hedge Accounting 05/08/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-30949 Controles internos Sox 05/08/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-30950 IFRS 9 – Instrumentos Financeiros 05/08/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-30951 Estoque 05/08/2024 31/12/2025 Misto 2 0 2 0 2 2 0
SP-30952 Demonstrações Consolidadas 05/08/2024 31/12/2025 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-30953 Combinação de Negócios 05/08/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-30954 Tributos sobre o lucro 05/08/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-30955 Investimento em Coligadas, em Controlada e em Empreendimentos Controlado em Conjunto 05/08/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-30956 Demonstração do Fluxo de Caixa 05/08/2024 31/12/2025 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-30957 Conectividades das DFs e os Relatórios de Sustentabilidade & ESG (IFRS S1/S2) 05/08/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-30994 Atualizações gerais sobre Tributos e impactos da Reforma tributária 13/08/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-31256 IFRS S1 e S2– General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and Climate-related Disclosures 09/09/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-31275 IAS 37/ CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 11/09/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-31324 Principais aspectos relacionados à adoção das IFRS S1 (Sustentabilidade) e S2 (Fatores Climáticos) 16/09/2024 31/12/2025 Misto 8 8 8 8 8 8 8
SP-31535 Jornada da Reforma Tributária 10/10/2024 31/12/2025 Misto 5 5 5 5 5 5 5
SP-31536 Tributos Diretos e Mudanças Esperadas com a Reforma Tributária 10/10/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-31626 SUSEP ORSA 24/10/2024 31/12/2025 Misto 4 0 4 0 0 0 4
SP-31702 Pagamentos baseados em ações 05/11/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-31706 Investimentos, Demonstrações Consolidadas e Propriedade para Investimento 05/11/2024 31/12/2025 Misto 8 8 8 8 8 8 8
SP-31727 Relatórios Financeiros e lançamento do Guia de Demonstrações Financeiras 07/11/2024 31/12/2025 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-31759 IFRS 18 - Presentation and Disclosure in Financial Statements (Nova apresentação da Demonstração dos Resultados) 11/11/2024 31/12/2025 Misto 3 3 3 0 0 0 3
SP-31838 Jornada da Reforma Tributária 13/11/2024 31/12/2025 Misto 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
SP-31886 IFRS 18 – Apresentação e divulgação em demonstrações financeiras 21/11/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-31887 Atualização das demonstrações financeiras e impactos do ESG nas normas contábeis 21/11/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-32075 ORSA Day - Zurich Santander e Zurich 10/12/2024 31/12/2025 Misto 4 4 4 0 0 0 4
Código Nome Data de Cadastro Válido Até Modalidade AUD CMN PERITO PREVIC PROGP PRORT SUSEP