Dados da Capacitadora

Código: SP-00055
Nome: DELOITTE TREINAMENTO PROFISSIONAL E CONSULTORIA LTDA

Contato

Telefones: (11) 51861032
E-mail: ybellini@deloitte.com
Site: Não Informado

Lista de Cursos

Array
(
    [codigo] => SP-00055
    [cnpj] => 07865954000106
    [nome] => DELOITTE TREINAMENTO PROFISSIONAL E CONSULTORIA LTDA
    [uf] => SP
    [situacao] => Deferido
    [url] => 
    [observacao] => 
    [email] => ybellini@deloitte.com 
    [telefone] => (11) 51861032 
)
Código Nome Data de Cadastro Válido Até Modalidade AUD CMN PERITO PREVIC PROGP PRORT SUSEP
SP-25968 Atualizações Res. CMN 4.966 e BCB 219 (IFRS9) 08/03/2023 31/12/2024 Misto 1 1 1 1 1 1 1
SP-26074 Internal Controls: SOX 404 15/03/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-26070 Derivatives & Hedge Accounting 15/03/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-26071 Diferenças fundamentais entre US GAAP e IFRS: ativos não financeiros, intangíveis e passivos 15/03/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-26075 Locações: Fundamentos 15/03/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26068 Consolidação: Fundamentos 15/03/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26072 ESG na indústria financeira 24/03/2023 31/12/2024 Misto 1 1 1 1 1 1 1
SP-26073 Hot topics fechamento 1semestre 24/03/2023 31/12/2024 Misto 1 1 1 1 1 1 1
SP-26069 Demonstrações financeiras intermediárias de acordo com a SEC 30/03/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26076 Pagamento baseado em ações 30/03/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-26077 Pesquisa e desenvolvimento 30/03/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-26251 Stock Compensation 05/05/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26252 Income Tax: Fundamental Concepts & Terminology 05/05/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26253 Internal Controls: SOX 404 05/05/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26256 Financial Instruments, Valuation, and Fair Value Accounting 05/05/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26257 Derivatives & Hedge Accounting 05/05/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26478 Controles Internos: Estrutura COSO 01/06/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26479 Imposto de Renda: Conceitos Fundamentais e Terminologia 01/06/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-26480 Instrumentos Financeiros, Avaliação e Contabilidade de Valor Justo 01/06/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-26481 Demonstração dos Fluxos de Caixa: Fundamentos 01/06/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26482 Fundamentos de combinações de negócios e participações não controladoras (Conceitos relacionados à contabilização de combinações de negócios de acordo com o ASC 805 e consolidações de acordo com o ASC 01/06/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-26483 Deterioração ou alienação de ativos de longa duração 01/06/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26484 Divulgações de Partes Relacionadas 01/06/2023 31/12/2024 Misto 1 1 1 1 1 1 1
SP-26485 Distinguindo Passivos de Patrimônio Líquido 01/06/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26486 Divulgações relacionadas ao clima 01/06/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26487 Medidas não GAAP 01/06/2023 31/12/2024 Misto 1 1 1 1 1 1 1
SP-26637 Instrumentos Financeiros - Derivativos e Hedge Accounting 14/06/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26761 Controles internos SOx 29/06/2023 31/12/2024 Misto 8 8 8 8 8 8 8
SP-26854 Redução ao Valore Recuperável de Ativos 10/07/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-26856 Estoque 10/07/2023 31/12/2024 Misto 3 - 3 - 3 3 -
SP-26857 Investimento em Coligadas, em Controlada e em Empreendimentos Controlado em Conjunto 10/07/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26859 Demonstrações Consolidadas 10/07/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-26860 Instrumentos Financeiros 10/07/2023 31/12/2024 Misto 5 5 5 5 5 5 5
SP-26861 ESG – Relato Integrado e Atualizações IFRS S1 e IFRS S2 10/07/2023 31/12/2024 Misto 8 8 8 8 8 8 8
SP-26862 Regras de transfer pricing 10/07/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-26863 Aspectos Contábeis do ICMS 10/07/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 - - - 4
SP-26866 Ativo Fixo (Conceitos Gerais) e Capitalização de Juros 10/07/2023 31/12/2024 Misto 6 6 6 6 6 6 6
SP-26867 Transações Não usuais 10/07/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-26870 Controles internos 10/07/2023 31/12/2024 Misto 8 8 8 8 8 8 8
SP-26930 Controles internos SOx 11/07/2023 31/12/2024 Misto 8 8 8 - - - 8
SP-27106 Ativo Fixo (Conceitos Gerais), Capitalização de Juros & Transações Não usuais 24/07/2023 31/12/2024 Misto 6,5 6,5 6,5 - - - 6,5
SP-27177 IFRS 9 – Instrumentos Financeiros 07/08/2023 31/12/2024 Misto 4 - 4 - 4 4 -
SP-27178 Controles internos Sox 07/08/2023 31/12/2024 Misto 8 8 8 8 8 8 8
SP-27180 Internal Controls: COSO Framework 07/08/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-27187 Arrendamento 08/08/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-27207 Stock Compensation 11/08/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-27208 Derivatives & Hedge Accounting 11/08/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-27209 Income Tax: Fundamental Concepts & Terminology 11/08/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-27210 Internal Controls: SOX 404 11/08/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-27215 Rotinas de empresas de capital aberto e apresentação das DFs 11/08/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-27216 Financial Instruments, Valuation, and Fair Value Accounting 11/08/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-27217 Financial Instruments, Valuation, and Fair Value Accounting 11/08/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-27218 Instrumentos Financeiros - Derivativos e Hedge Accounting 11/08/2023 31/12/2024 A distância 2 2 2 2 2 2 2
SP-27309 Arrendamento & Rotinas de empresas de capital aberto e apresentação das DFs 17/08/2023 31/12/2024 Misto 7 7 7 7 7 7 7
SP-27367 Arrendamento & Rotinas de empresas de capital aberto e apresentação das DFs 23/08/2023 31/12/2024 Misto 7 7 7 7 7 7 7
SP-27493 IFRS 9 / CPC 48 – Instrumento Financeiro 12/09/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-27494 Destinação de resultados, reservas estatutárias e distribuição de dividendos conforme lei 6.404/76 12/09/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-27676 Arrendamentos 27/09/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-27684 Arrendamentos 27/09/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 4 4 4 4
SP-27707 Demonstração do Fluxo de Caixa 02/10/2023 31/12/2024 Misto 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
SP-27708 Combinação de negócios 02/10/2023 31/12/2024 Misto 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
SP-27795 IFRS S1 e S2– General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and Climate-related Disclosures 16/10/2023 31/12/2024 Misto 4 4 4 - - - 4
SP-27798 Impactos da PT nº 20 no que tange ao IR Diferido sobre o arrendamento 17/10/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-27799 Contabilidade o 3ª setor 17/10/2023 31/12/2024 Misto 5 - 5 5 5 5 -
SP-27861 Combinação de Negócios 26/10/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-27862 Tributos sobre o lucro 26/10/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-27864 Instrumentos Financeiros 26/10/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-27946 Reorganização Societária 08/11/2023 31/12/2024 Misto 5 5 5 5 5 5 5
SP-28100 Contabilidade Regulatória 28/11/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 - - - 3
SP-28101 SOX – Controles Internos 28/11/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-28123 Atualizações gerais sobre Tributos e impactos da Reforma tributária 29/11/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-28124 Contabilidade o 3ª setor 29/11/2023 31/12/2024 Misto 3,5 - 3,5 3,5 3,5 3,5 -
SP-28147 Aspectos Contábeis do ICMS 01/12/2023 31/12/2024 Misto 3 - 3 - 3 3 -
SP-28199 IFRS S1 e S2– General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and Climate-related Disclosures 08/12/2023 31/12/2024 Misto 8 8 8 8 8 8 8
SP-28200 Investimento em Coligadas, em Controlada e em Empreendimentos Controlado em Conjunto (CPC 18) 08/12/2023 31/12/2024 Misto 2 2 2 2 2 2 2
SP-28201 Demonstrações Consolidadas 08/12/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
SP-28202 Combinação de negócios 08/12/2023 31/12/2024 Misto 3 3 3 3 3 3 3
Código Nome Data de Cadastro Válido Até Modalidade AUD CMN PERITO PREVIC PROGP PRORT SUSEP