Dados da Capacitadora
Contato
Telefones: (0) 6133149600E-mail: cfc@cfc.org.br
Site: Não Informado
Lista de Cursos
| Código | Nome | Data de Cadastro | Válido Até | Modalidade | AUD | CMN | PERITO | PREVIC | PROGP | PRORT | SUSEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-00478 | XXX SECOFEM - Mód. 1 - Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00479 | XXX SECOFEM - Mód. 3 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00480 | XXX SECOFEM - Mód. 4 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - (PCP) – I | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00481 | XXX SECOFEM - Mód. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00482 | XXX SECOFEM - Mód. 8. Notas Explicativas | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00483 | XXX SECOFEM - Mód. 12 - NBC TSP Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00484 | XXX SECOFEM - Mód. 17 - Dívida e Resultados Fiscais | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00485 | XXX SECOFEM - Mód. 21 - Ranking da Qualidade Informação Contábil e Fiscal e Utilização de Dados do Siconfi | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00486 | XXX SECOFEM - Mód. 25 -Transferências Discricionárias da União – Normas e Informações Gerais | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00487 | XXX SECOFEM - Mód. 33 - EFD - Reinf com Foco nas Retenções da IN RFB nº 1234/2012 | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00488 | XXX SECOFEM - IA Generativa: Transformando o Futuro da Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| CF-00489 | XXX SECOFEM - Mód. 3 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP | 30/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00490 | XXX SECOFEM - Mód. 5 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - (PCP) – II | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00491 | XXX SECOFEM -Mód. 8 - Notas Explicativas | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00492 | XXX SECOFEM - Mód. 12 - NBC TSP Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00493 | XXX SECOFEM - Mód. 17 - Dívida e Resultados Fiscais | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00494 | XXX SECOFEM - Mód. 18 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) - Parte I | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00495 | XXX SECOFEM - Mód. 19 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) - Parte I | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00496 | XXX SECOFEM - Mód. 22 - CAUC - Facilitando a Celebração de Convênios | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00497 | XXX SECOFEM - Mód. 25 -Transferências Discricionárias da União – Normas e Informações Gerais | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00498 | XXX SECOFEM - Mód. 33 - EFD - Reinf com Foco nas Retenções da IN RFB nº 1234/2012 | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00499 | XXX SECOFEM - Mód. 1 - Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00500 | XXX SECOFEM - Mód. 2 - Fontes ou Destinação de Recursos e Transferências da União | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00501 | XXX SECOFEM - Mód. 3 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00502 | XXX SECOFEM - Mód. 9 - Princípios de Auditoria Financeira e sua Aplicação tendo como critérios as Normas Contábeis e Fiscais Brasileiras | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00503 | XXX SECOFEM - Mód. 12 - NBC TSP Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00504 | XXX SECOFEM - Mód. 15 - Demonstrativos Fiscais com Foco em Mapeamentos | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00505 | XXX SECOFEM - Mód. 18 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) - Parte II | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00506 | XXX SECOFEM - Mód. 19 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) - Parte II | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00507 | XXX SECOFEM - Mód. 21 - Ranking da Qualidade Informação Contábil e Fiscal e Utilização de Dados do Siconfi | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00508 | XXX SECOFEM - Mód. 33 - EFD - Reinf com Foco nas Retenções da IN RFB nº 1234/2012 | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00509 | XXX SECOFEM - Mód. 2 - Fontes ou Destinação de Recursos e Transferências da União | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00510 | XXX SECOFEM - Mód. 4 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais -(PCP) - I | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00511 | XXX SECOFEM - Mód. 6 - MCASP Alterações 2025 com foco em Benefícios Sociais e Instrumentos Financeiros | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00512 | XXX SECOFEM - Mód. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00513 | XXX SECOFEM - Mód. 11 - Procedimentos Contábeis Específicos Consórcios Públicos | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00514 | XXX SECOFEM - Mód. 15 - Demonstrativos Fiscais com Foco em Mapeamentos | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00515 | XXX SECOFEM - Mód. 18 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) - Parte I | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00516 | XXX SECOFEM - Mód. 19 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) - Parte I | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00517 | XXX SECOFEM - Mód. 22 - CAUC - Facilitando a Celebração de Convênios | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00518 | XXX SECOFEM - Mód. 27 - Licitações e Contratos Administrativos à luz da Nova Lei - Aspectos Técnicos Gerais | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00519 | XXX SECOFEM - Mód. 5 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - (PCP) – II | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00520 | XXX SECOFEM - Mód. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00521 | XXX SECOFEM - Mód. 15 - Demonstrativos Fiscais com Foco em Mapeamentos | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00522 | XXX SECOFEM - Mód. 16 - Despesa com Pessoal | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00523 | XXX SECOFEM - Mód. 18 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) - Parte II | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00524 | XXX SECOFEM - Mód. 19 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) - Parte II | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00525 | XXX SECOFEM - Mód. 20 - SICONFI e Matriz de Saldos Contábeis (MSC) | 31/01/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00526 | XXX SECOFEM - Mód. 21 - Ranking da Qualidade Informação Contábil e Fiscal e Utilização de Dados do Siconfi | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00527 | XXX SECOFEM - Mód. 28 - Tópicos Contemporâneos de Planejamento Governamental | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00528 | XXX SECOFEM - Mód. 30 - Análise das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00529 | XXX SECOFEM - Mód. 1 - Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00530 | XXX SECOFEM - Mód. 2 - Fontes ou Destinação de Recursos e Transferências da União | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00531 | XXX SECOFEM - Mód. 4 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais -(PCP) - I | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00532 | XXX SECOFEM - Mód. 6 - MCASP Alterações 2025 com foco em Benefícios Sociais e Instrumentos Financeiros. | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00533 | XXX SECOFEM - Mód. 9 - Princípios de Auditoria Financeira e sua Aplicação tendo como critérios as Normas Contábeis e Fiscais Brasileiras | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00534 | XXX SECOFEM - Mód. 10 - Contabilização do RPPS | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00535 | XXX SECOFEM - Mód. 14 - Padrões Contábeis Internacionais Aplicados ao Setor Público | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00536 | XXX SECOFEM - Mód. 20 - SICONFI e Matriz de Saldos Contábeis (MSC) | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00537 | XXX SECOFEM - Mód. 15 - Demonstrativos Fiscais com Foco em Mapeamentos | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00538 | XXX SECOFEM - Mód. 6 - MCASP Alterações 2025 com foco em Benefícios Sociais e Instrumentos Financeiros | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00539 | XXX SECOFEM - Mód. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00540 | XXX SECOFEM - Mód. 9 - Princípios de Auditoria Financeira e sua Aplicação tendo como critérios as Normas Contábeis e Fiscais Brasileiras | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00541 | XXX SECOFEM - Mód. 10 - Contabilização do RPPS | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00542 | XXX SECOFEM - Mód. 16 - Despesa com Pessoal | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00543 | XXX SECOFEM - Mód. 23 - SADIPEM: Contratação e Regularização de Operações de Crédito | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00544 | XXX SECOFEM - Mód. 26 - Custos no Setor Público: NBC TSP 34 e Sistema de Custos do Governo Federal | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00545 | XXX SECOFEM - Mód. 27 - Licitações e Contratos Administrativos à luz da Nova Lei - Aspectos Técnicos Gerais | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00546 | XXX SECOFEM - Mód. 29 - Execução Orçamentária e Financeira | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00547 | XXX SECOFEM - Mód. 34 - Investimentos Permanentes | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00548 | XXX SECOFEM - Mód. 1 - Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00549 | XXX SECOFEM - Mód. 2 - Fontes ou Destinação de Recursos e Transferências da União | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00550 | XXX SECOFEM - Mód. 5 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - (PCP) – II | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00551 | XXX SECOFEM - Mód. 13 - Custos de Empréstimos e Operações de Crédito | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00552 | XXX SECOFEM - Mód. 20 - SICONFI e Matriz de Saldos Contábeis (MSC) | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00553 | XXX SECOFEM - Mód. 23 - SADIPEM: Contratação e Regularização de Operações de Crédito | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00554 | XXX SECOFEM - Mód. 24 - SPREV - A supervisão e o Controle nos Regimes Próprios de Previdência (RPPS) por intermédio da Contabilidade | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00555 | XXX SECOFEM - Mód. 26 - Custos no Setor Público: NBC TSP 34 e Sistema de Custos do Governo Federal | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00556 | XXX SECOFEM - Mód. 29 - Execução Orçamentária e Financeira | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00557 | XXX SECOFEM - Mód. 31 - Concessões e Parcerias Público-privadas: Aspectos jurídicos e institucionais | 03/02/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00563 | XXXI SECOFEM - Mód. 1 - Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00564 | XXXI SECOFEM - Mód. 3 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00565 | XXXI SECOFEM - Mód. 4 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - (PCP) – I | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00566 | XXXI SECOFEM Mód. 12 - NBC TSP Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00567 | XXXI SECOFEM - Mód. 21 - Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal e Utilização de Dados do Siconfi | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00568 | XXXI SECOFEM - Mód. 23 - SADIPEM: Contratação e Regularização de Operações de Crédito | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00569 | XXXI SECOFEM - Mód. 25 -Transferências Discricionárias da União – Normas e Informações Gerais | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00570 | XXXI SECOFEM - Mód. 26 - Custos no Setor Público: NBC TSP 34 e Sistema de Custos do Governo Federal | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00571 | XXXI SECOFEM - Mód. 32 - EFD - Reinf com Foco nas Retenções da IN RFB nº 1234/2012 | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00572 | XXXI SECOFEM - Mód. 6 - MCASP - Alterações 2025 com foco em Benefícios Sociais e Instrumentos Financeiros | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00573 | XXXI SECOFEM - Mód. 17 - Dívida e Resultados Fiscais | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00574 | XXXI SECOFEM - Mód. 19 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) - Parte I | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00575 | XXXI SECOFEM - Mód. 31 - Licitações e Contratos - Parte I | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00576 | XXXI SECOFEM - Mód. 5 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - (PCP) – II | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00577 | XXXI SECOFEM - Mód. 22 - CAUC – Facilitando a Celebração de Convênios | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00578 | XXXI SECOFEM - Mód. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00579 | XXXI SECOFEM - Mód. 11 - Procedimentos Contábeis Específicos - Consórcios Públicos | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00580 | XXXI SECOFEM - Mód. 15 - Demonstrativos Fiscais com Foco em Mapeamentos | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00581 | XXXI SECOFEM - Mód. 18 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) - Parte I e II | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00582 | XXXI SECOFEM - Mód. 2 - Fontes ou Destinação de Recursos e Transferências da União | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00583 | XXXI SECOFEM -Mód. 34 - Concessões e PPP | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00584 | XXXI SECOFEM - Mód. 9 - Princípios de Auditoria Financeira e sua Aplicação tendo como critérios as Normas Contábeis e Fiscais Brasileiras | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00585 | XXXI SECOFEM - Mód. 16 - Despesa com Pessoal | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00586 | XXXI SECOFEM - Mód. 20 - SICONFI e Matriz de Saldos Contábeis (MSC) | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00587 | XXXI SECOFEM - Mód. 30 - Análise das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público | 20/05/2025 | 31/12/2026 | A distância | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00588 | XXXI SECOFEM - Mód. 10 - Contabilização do RPPS | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00589 | XXXI SECOFEM - Mód. 14 - Padrões Contábeis Internacionais Aplicados ao Setor Público | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00590 | XXXI SECOFEM - Mód. 8. Notas Explicativas | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00591 | XXXI SECOFEM - Mód. 24 - Estudo de Caso: Calamidade Climática RS | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00592 | XXXI SECOFEM - Mód. 27 - Implantação da Auditoria Financeira no TCE-RS: caso prático | 20/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00593 | XXXI SECOFEM - Mód. 28 - Tópicos Contemporâneos de Planejamento Governamental | 21/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00594 | XXXI SECOFEM - Mód. 29 - Execução Orçamentária e Financeira | 21/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00595 | XXXI SECOFEM - Mód. 33 - Investimentos Permanentes | 21/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00596 | XXXI SECOFEM - Mód. 13 - Custos de Empréstimos e Operações de Crédito | 21/05/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00599 | Mód. 1 - Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00600 | Mód. 3 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00601 | Mód. 4 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - (PCP) – I | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00602 | Mód. 8. Notas Explicativas | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00603 | Mód. 12 - NBC TSP Estrutura Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Panorama Geral e Elementos das Demonstrações Contábeis | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00604 | Mód. 15 - Demonstrativos Fiscais com Foco em Mapeamentos | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00605 | Mód. 20 - Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal e Utilização de Dados do Siconfi | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00606 | Mód. 29 - EFD - Reinf com Foco nas Retenções da IN RFB nº 1234/2012 | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00607 | Mód. 6 - MCASP - Alterações 2025 com foco em Benefícios Sociais e Instrumentos Financeiros | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00608 | Mód. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00609 | Mód. 21 - CAUC – Facilitando a Celebração de Convênios | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00610 | Mód. 2 - Fontes ou Destinação de Recursos e Transferências da União | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00611 | Mód. 5 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - (PCP) – II | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00612 | Mód. 23 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00613 | Mód. 11 - Procedimentos Contábeis Específicos - Consórcios Públicos | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CF-00614 | Mód. 18 - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) - Parte I e II | 28/07/2025 | 31/12/2026 | Presencial | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
