| MANDATO DE 1/1/2024 ATÉ 31/12/2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | EFETIVO | UF | CATEGORIA | SUPLENTE | UF | ||
| 1 | Contadora | Maria Dorgivânia Arraes Barbará | PE | Contador | José Goncalves Campos Filho | PE |
Eleição em 1º/11/2023 |
| 2 | Contador | Carlos Rubens de Oliveira | MS | Contadora | Maria Leny Adânia de Sylos | MS | |
| 3 | Contadora | Katiucya Julião de Moura Manfredini | AC | Contador | Marcelo Augusto Jorge | AC | |
| 4 | Contador | Manoel Carlos de Oliveira Junior | AM | Contadora | Lucilene Florêncio Viana | AM | |
| 5 | Contador | Adriano de Andrade Marrocos | DF | Contador | Jose Luiz Marques Barreto | DF | |
| 6 | Contadora | Sandra Maria de Carvalho Campos | MG | Contador | Domingos Sávio Alves da Cunha | MG | |
| 7 | Contador | Ian Blois Pinheiro | PA | Contador | Antonio Carlos Sales Ferreira Junior | PA | |
| 8 | Contadora | Ana Luiza Pereira Lima | RJ | * | * | * | |
| 9 | Contadora | Itajay Maria Soares | RR | Contadora | Palmira Leão de Souza | RR | |
| MANDATO COMPLEMENTAR DE 1/1/2026 ATÉ 31/12/2027 | |||||||
| CATEGORIA | EFETIVO | UF | CATEGORIA | SUPLENTE | UF | ||
| Contador | Luiz Francisco Peyon da Cunha | RJ |
Eleição em 6/11/2025 |
||||
| MANDATO DE 1/1/2026 ATÉ 31/12/2029 | |||||||
| CATEGORIA | EFETIVO | UF | CATEGORIA | SUPLENTE | UF | ||
| 10 | Contador | Joaquim de Alencar Bezerra Filho | PI | Contador | José Corsino Raposo Castelo Branco | PI |
Eleição em 6/11/2025 |
| 11 | Contadora | Ângela Andrade Dantas Mendonça | SE | Contador | Jorge Luiz dos Santos | SE | |
| 12 | Contador | Carlos Henriquedo Nascimento | AL | Téc. Cont. | Jordão Vieira Júnior | AL | |
| 13 | Contadora | Andrezza Carolina Brito Farias | AP | Contadora | Ângela Dias Alves Valadares | AP | |
| 14 | Contadora | Sonia Maria da Silva Gomes | BA | Contador | Sérvio Tulio dos Santos de Moura | BA | |
| 15 | Contador | Fellipe Matos Guerra | CE | Contadora | Welynadia Rodrigues Pereira | CE | |
| 16 | Contador | Weberth Fernandes | GO | Contador | Einstein Almeida Ferreira Paniago | GO | |
| 17 | Contadora | Ana Lígia Coelho Martins | MA | Contador | Helcimar Araujo Belém Filho | MA | |
| 18 | Téc. Cont. | Reinaldo Miranda de Castro | MT | Contadora | Elba Vicentina de Moraes | MT | |
| 19 | Contador | Brunno Sitônio Fialho de Oliveira | PB | Contador | Abelci Daniel de Assis Filho | PB | |
| 20 | Contador | Laudelino Jochem | PR | Contador | Cesar Alberto Ponte Dura | PR | |
| 21 | Contador | Erivan Ferreira Borges | RN | Contador | Anailson Marcio Gomes | RN | |
| 22 | Contador | José Domingos Filho | RO | Contadora | Vilma Fátima Mendes | RO | |
| 23 | Contador | Márcio Schuch Silveira | RS | Contadora | Elaine Gorgen Streh | RS | |
| 24 | Contadora | Marisa Luciana Schvabe de Morais | SC | Contadora | Milena Propp | SC | |
| 25 | Contador | Haroldo Santos Filho | ES | Contador | Roberto Schulze | ES | |
| 26 | Contador | João Carlos Castilho Garcia | SP | Contador | Marcelo Roberto Monello | SP | |
| 27 | Contador | Sebastião Célio Costa Castro | TO | Contador | Marcio Sousa Ribeiro | TO | |
*A Conselheira suplente, representante do Estado do Rio de Janeiro, com mandato previsto de 1º/1/2024 a 31/12/2027, não concluiu o exercício de seu mandato em razão de seu falecimento. Realizada eleição para mandato complementar em 6/11/2025.
