MANDATO DE 1/1/2024 ATÉ 31/12/2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA | EFETIVO | UF | CATEGORIA | SUPLENTE | UF | ||
1 | Contadora | Maria Dorgivânia Arraes Barbará | PE | Contador | José Goncalves Campos Filho | PE |
Eleição em 1º/11/2023 |
2 | Contador | Carlos Rubens de Oliveira | MS | Contadora | Maria Leny Adânia de Sylos | MS | |
3 | Contadora | Katiucya Julião de Moura Manfredini | AC | Contador | Marcelo Augusto Jorge | AC | |
4 | Contador | Manoel Carlos de Oliveira Junior | AM | Contadora | Lucilene Florêncio Viana | AM | |
5 | Contador | Adriano de Andrade Marrocos | DF | Contador | Jose Luiz Marques Barreto | DF | |
6 | Contadora | Sandra Maria de Carvalho Campos | MG | Contador | Domingos Sávio Alves da Cunha | MG | |
7 | Contador | Ian Blois Pinheiro | PA | Contador | Antonio Carlos Sales Ferreira Junior | PA | |
8 | Contadora | Ana Luiza Pereira Lima | RJ | Contadora | Vitória Maria da Silva | RJ | |
9 | Contadora | Itajay Maria Soares | RR | Contadora | Palmira Leão de Souza | RR |
MANDATO COMPLEMENTAR DE 1/1/2024 ATÉ 31/12/2025 | |||||||
CATEGORIA | EFETIVO | UF | CATEGORIA | SUPLENTE | UF | ||
Contador | Helcimar Araujo Belém Filho | MA |
Eleição em 1º/11/2023 |
MANDATO DE 1/1/2022 ATÉ 31/12/2025 | |||||||
CATEGORIA | EFETIVO | UF | CATEGORIA | SUPLENTE | UF | ||
10 | Contador | Carlos Henrique do Nascimento | AL | Contador | José Alberto Viana Gaia | AL |
Eleição em 4/11/2021 |
11 | Contadora | Andrezza Carolina Brito Farias | AP | Contador | Fabiano Ribeiro Pimentel | AP | |
12 | Contador | Wellington do Carmo Cruz | BA | Contadora | Sônia Maria da Silva Gomes | BA | |
13 | Contadora | Luana Aguiar Pinheiro Soares | CE | Contadora | Liliana Farias Lacerda | CE | |
14 | Contador | Haroldo Santos Filho | ES | Contador | Roberto Schulze | ES | |
15 | Contador | Rangel Francisco Pinto | GO | Contador | Weberth Fernandes | GO | |
16 | Contador | Heraldo de Jesus Campelo | MA | * | |||
17 | Contadora | Gercimira Ramos Moreira Rezende | MT | ** | |||
18 | Contador | Brunno Sitônio Fialho de Oliveira | PB | Contador | Glaydson Trajano Farias | PB | |
19 | Contador | Joaquim de Alencar Bezerra Filho | PI | Contador | Elias Dib Caddah Neto | PI | |
20 | Téc. Cont. | Aguinaldo Mocelin | PR | Téc. Cont. | Maurício Gilberto Cândido | PR | |
21 | Contadora | Maria do Rosario de Oliveira | RN | Contador | Erivan Ferreira Borges | RN | |
22 | Contador | José Domingos Filho | RO | Contador | Edneu da Silva Calderari | RO | |
23 | Contadora | Ana Tércia Lopes Rodrigues | RS | Contadora | Mônica Foerster | RS | |
24 | Contador | Sergio Faraco | SC | Contadora | Marlise Alves Silva Teixeira | SC | |
25 | Contador | Aécio Prado Dantas Júnior | SE | Contadora | Angela Andrade Dantas Mendonça | SE | |
26 | Contador | José Donizete Valentina | SP | Contador | Valmir Leôncio da Silva | SP | |
27 | Contador | Sebastião Célio Costa Castro | TO | Contador | Norton Thomazi | TO |
*O Conselheiro suplente, representante do estado do Maranhão, com mandato de 1/1/2022 a 31/12/2025, renunciou ao mandato em 27 de janeiro de 2023.
Registrado na ata da 1.094ª Reunião Plenária do CFC. Realizada eleição para mandato complementar em 1/11/2023
**O Conselheiro suplente, representante do estado de Mato Grosso, com mandato de 1/1/2022 a 31/12/2025, renunciou ao mandato a partir de 31 de dezembro de 2023.
Registrado na ata da 1.103ª Reunião Plenária do CFC.