Por Maristela Girotto
Comunicação CFC
Do total de 526 trabalhos submetidos à avaliação do Comitê Científico do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), foram aprovados 150 para apresentação durante o evento, que será realizado em Fortaleza (CE), de 11 a 14 de setembro.
Os autores dos artigos podem consultar o resultado no Sistema de Submissão de Trabalhos – https://www1.cfc.org.br/sisweb/trabalhosCBC/login.aspx – a partir desta quarta-feira (8/6), por meio de login e senha.
O coordenador do Comitê, Valcemiro Nossa, informa que, a partir da divulgação dos trabalhos aprovados, os respectivos autores têm até o dia 28 de junho para fazer a inscrição no Congresso. “Conforme está previsto no regulamento do 20º CBC, apenas serão apresentados os trabalhos cujos autores estiverem inscritos”, afirma Valcemiro, acrescentando que serão admitidos para apresentação no evento os trabalhos em que pelo menos um dos seus autores esteja inscrito.
Todos os trabalhos foram avaliados por três consultores ad hoc, pelo sistema duplo blind review, sob a coordenação do gestor da área a que o trabalho foi submetido. O coordenador do Comitê explica que, durante todo o processo, o gestor da área não tinha acesso aos nomes dos autores ou à unidade da Federação ao qual pertenciam. “Os avaliadores indicados eram sempre de Estados diferentes daqueles que submeteram os trabalhos; o próprio sistema fazia esse filtro no momento da escolha do avaliador”, ressalta ele.
Depois de encerrado o prazo para a inscrição dos autores no Congresso, o Comitê Científico irá fazer a programação da apresentação dos trabalhos para os dias 12, 13 e 14 de setembro.
Em caso de dúvidas, os autores podem enviar e-mails para comite20cbc@cfc.org.br.
Quantitativos
Conheça, nos quadros a seguir, os números de trabalhos submetidos e aprovados, por categoria – científico e técnico –, considerando-se as áreas temáticas e as unidades da Federação:
Trabalhos inscritos X aprovados – por área temática
SUBMETIDOS | APROVADOS | |||||
AREA TEMÁTICA | CIENTÍFICO | TÉCNICO | TOTAL | CIENTÍFICO | TÉCNICO | TOTAL |
AUDITORIA E PERÍCIA | 39 | 5 | 43 | 8 | 1 | 9 |
CONTABILIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA | 24 | 2 | 26 | 10 | 0 | 10 |
CONTABILIDADE FINANCEIRA | 75 | 3 | 78 | 27 | 2 | 29 |
CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E DO TERCEIRO SETOR | 91 | 20 | 111 | 29 | 10 | 39 |
CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 40 | 1 | 41 | 12 | 0 | 12 |
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 34 | 6 | 40 | 5 | 2 | 7 |
CONTROLADORIA | 47 | 9 | 56 | 13 | 1 | 14 |
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE | 48 | 4 | 52 | 13 | 2 | 15 |
TEMAS LIVRES | 71 | 8 | 79 | 14 | 1 | 15 |
469 | 57 | 526 | 131 | 19 | 150 |
Trabalhos inscritos X aprovados – por modalidade e unidade da Federação
SUBMETIDOS | APROVADOS | |||||
ESTADO | CIENTÍFICO | TÉCNICO | TOTAL | CIENTÍFICO | TÉCNICO | TOTAL |
AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AL | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 |
AM | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
AP | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BA | 28 | 2 | 30 | 6 | 0 | 6 |
CE | 51 | 4 | 55 | 21 | 2 | 23 |
DF | 17 | 2 | 19 | 6 | 2 | 8 |
ES | 10 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 |
GO | 15 | 1 | 16 | 6 | 0 | 6 |
MA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MG | 51 | 5 | 56 | 9 | 1 | 10 |
MS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
MT | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
PA | 20 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 |
PB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PE | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 |
PI | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 |
PR | 27 | 4 | 31 | 8 | 0 | 8 |
RJ | 33 | 6 | 39 | 13 | 3 | 16 |
RN | 14 | 1 | 15 | 4 | 1 | 5 |
RO | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
RR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RS | 44 | 3 | 47 | 12 | 0 | 12 |
SC | 29 | 3 | 32 | 12 | 1 | 13 |
SE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SP | 37 | 10 | 47 | 10 | 4 | 14 |
TO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Exterior | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
469 | 57 | 526 | 131 | 19 | 150 |
A reprodução deste material é permitida desde que a fonte seja citada.