Por Maristela Girotto
Comunicação CFC
O Comitê Científico do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC) recebeu, no prazo de 16 de novembro de 2015 a 30 de março de 2016, o total de 526 trabalhos, oriundos de todos os estados e do Distrito Federal, além do exterior – cinco trabalhos foram enviados por autores de Portugal e um da Colômbia. Compõem o total, 469 trabalhos científicos e 57 técnicos, que foram elaborados de acordo com as nove áreas temáticas.
A divulgação dos 140 trabalhos que serão apresentados no 20º CBC será feita no dia 8 de junho. Atualmente, os trabalhos recebidos estão passando por processo de seleção, realizada no sistema Double Blind Review, por um grupo de consultores Ad Hoc.
O coordenador do Comitê Científico, Valcemiro Nossa, informa que o número de 526 trabalhos submetidos ao 20º CBC é superior aos dois últimos Congressos: em 2008, o 18º CBC recebeu 492 trabalhos e, em 2012, o 19º CBC recebeu 402.
Para o coordenador, esse número expressivo de trabalhos é positivo para o 20º CBC, porque significa que deverá haver uma avaliação ainda mais rigorosa por parte dos avaliadores, garantindo a qualidade dos trabalhos a serem apresentados no evento.
Conheça, a seguir, os números dos trabalhos submetidos, de acordo com as modalidades Científicos e Técnicos e as áreas temáticas. Saiba, ainda, a quantidade de trabalhos enviados por unidade da Federação.
Área Temática | Científicos | Técnicos | Total |
AUDITORIA E PERÍCIA | 39 | 4 | 43 |
CONTABILIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA | 24 | 2 | 26 |
CONTABILIDADE FINANCEIRA | 75 | 3 | 78 |
CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E DO TERCEIRO SETOR | 91 | 20 | 111 |
CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 40 | 1 | 41 |
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 34 | 6 | 40 |
CONTROLADORIA | 47 | 9 | 56 |
EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE | 48 | 4 | 52 |
TEMAS LIVRES | 71 | 8 | 79 |
totais | 469 | 57 | 526 |
Trabalhos por Unidade da Federação
UF | Científicos | Técnicos | Total |
AC | 1 | 0 | 1 |
AL | 8 | 2 | 10 |
AM | 10 | 0 | 10 |
AP | 2 | 0 | 2 |
BA | 28 | 2 | 30 |
CE | 51 | 4 | 55 |
DF | 17 | 2 | 19 |
ES | 10 | 3 | 13 |
GO | 15 | 1 | 16 |
MA | 8 | 0 | 8 |
MG | 51 | 5 | 56 |
MS | 7 | 0 | 7 |
MT | 18 | 0 | 18 |
PA | 20 | 1 | 21 |
PB | 4 | 0 | 4 |
PE | 8 | 5 | 13 |
PI | 9 | 3 | 12 |
PR | 27 | 4 | 31 |
RJ | 33 | 6 | 39 |
RN | 14 | 1 | 15 |
RO | 9 | 0 | 9 |
RR | 1 | 0 | 1 |
RS | 44 | 3 | 47 |
SC | 29 | 3 | 32 |
SE | 2 | 0 | 2 |
SP | 37 | 10 | 47 |
TO | 2 | 0 | 2 |
Exterior | 4 | 2 | 6 |
totais | 469 | 57 | 526 |
A reprodução deste material é permitida desde que a fonte seja citada.